零件是由多个表面组成的,每一个表面又可以用多种加工方法获得。因此,应该对零件的结构特点、形状大小、技术要求、材料性能、生产批量、设备现状以及经济性等多方面进行分析,选择合适的加工方法。将多种加工方法按照一定的加工顺序链接起来,依次对各个表面进行加工,多种加工方法的有机组合成为加工方案。加工方案是拟订工艺过程的基础。
1.外圆表面的加工方案
公差等级 | 表面粗糙度Ra(μm) | 加工方案 | 适用范围 |
IT13~IT11 | 50~12.5 | 粗车 | 适用于淬火钢外的各种金属 |
IT10~IT8 | 6.3~3.2 | 粗车—半精车 |
IT8~IT7 | 1.6~0.8
| 粗车—半精车—精车 |
IT6~IT5 | 0.8~0.2 | 粗车—半精车—精车—精细车 | 主要用于要求高的有色金属 |
IT8~IT7 | 0.8~0.4
| 粗车—半精车—磨削 | 适用于除有色金属外的各种金属,特别是淬火钢 |
IT7~IT6 | 0.4~0.1 | 粗车—半精车—粗磨—精磨 |
IT5~IT3 | 0.1~0.025
| 粗车—半精车—粗磨—精磨—超精磨 |
2.平面的加工方案
公差等级 | 表面粗糙度 | 加工方案 | 适用范围 |
IT12~IT10 | 25~12.5 | 粗车 | 轴、套、盘类等零件未淬火的端面 |
IT9~IT7 | 6.3~0.8 | 粗车—半精车—精车 |
IT10~IT8 | 6.3~1.6 | 粗刨(铣)—精刨(铣) | 用于不淬硬的平面 |
IT7~IT6 | 0.8~0.1 | 粗刨(铣)—精刨(铣)—刮研 |
IT7~IT6 | 0.4~0.05 | 粗刨(铣)—精刨(铣)—粗磨—精磨 | 用于高精度低粗糙度的平面 |
3. 孔的加工方案
公差等级 | 表面粗糙度 | 加工方案 | 适用范围 |
IT13~IT11 | 50~12.5 | 钻 | 加工除淬火钢外各种金属实心毛坯上较小的孔 |
IT10~IT9 | 6.3~3.2 | 钻—扩 |
IT8~IT7 | 6.3~3.2 | 钻—扩 |
IT7~IT6 | 0.4~0.2 | 钻—扩—机铰—手铰 |
IT13~IT10 | 12.5~6.3 | 粗镗 | 除淬火钢外各种金属,毛坯有铸出孔或锻出孔
|
IT9~IT8 | 3.2~1.6 | 粗镗—精镗 |
IT8~IT7 | 1.6~0.8 | 粗镗—半精镗—精镗 |
IT7~IT6 | 0.8~0.4 | 粗镗—半精镗—精镗—精细镗 |
IT7~IT6 | 0.2~0.1 | 粗镗—半精镗—粗磨—精磨 | 主要用于淬火钢,但不宜用于有色金属 |
4.齿轮的加工方案