解决诉求点:槽加工后易出现毛刺,进给过快容易产生振纹
特点和优势:
良率高,寿命高:独特的几何参数设计对应不同的加工材料, 使切削过程不产生毛刺与振纹,比同类产品 良率高20%以上,寿命高30%以上
规格:Φ1--Φ25
测试对比:
项目 | FLD | 竞品 |
被切削件 | 手机壳 | 手机壳 |
加工材质 | 6061铝材 | 6061铝材 |
刀具规格 | D4*2L*D2*4L | D4*2L*D2*4L |
转速N(S) | 16000rpm | 16000rpm |
进给速度Vf | 2000mm /min | 1500mm /min |
切削方式 | T槽 | T槽 |
切宽 | 0.2 | 0.15 |
悬长量 | 20.0mm | 20.0mm |
切削油 | 水溶性切削液 | 水溶性切削液 |
使用设备 | CNC兄弟机 | CNC兄弟机 |
测试结果 | 可加工821个,无毛刺与振 纹 | 可加工560个,24%的毛刺 |
应用范围:适合铝合金/不锈钢手机壳及各类数码产品T槽键槽的加工