解决诉求点:外观效果差,良率低,易出现横竖条纹
特点和优势:
1.加工效率高:U型槽型,沟槽的容屑、 排屑、断屑空间比其它 产品高20%以上
2.加工负载均匀:多刃设计,各刃分 担切削负载,保证 平稳切削
3.外观好:刃口精抛技术配合刃 口处理工艺使加工后 的产品无横竖纹,良 率提升50%以上
规格:Φ10--Φ25
测试对比:
项目 | FLD | 竞品 |
被切削件 | 手机外框 | 手机外框 |
加工材质 | 铝合金+注胶 | 铝合金+注胶 |
刀具规格 | D7.0*H8.42*3F*8D*50L | D7.0*H8.42*3F*8D*50L |
转速N(S) | 8000 rpm | 8000 rpm |
进给速度Vf | 600mm/min | 600mm/min |
切削方式 | 精修 | 精修 |
切深量 | 7cm | 7cm |
切宽 | 0.05mm | 0.05mm |
悬长量 | 25.0mm | 25.0mm |
切削油 | 水溶性切削液 | 水溶性切削液 |
使用设备 | 加工中心 | 加工中心 |
测试结果 | 无横竖纹,稳定生产500个 | 加工200个后起横纹 |
应用范围:适合加工手机壳与各类数码产品的外框内R